Ich habe folgende Ausgabe:
| Sno | Wertstrom | Dauer | Inspektion |
|---|---|---|---|
| ein | Test1 | 3 | ein |
| 2 | AN | vierzehn | 0 |
| 3 | Start | 5 | 0 |
| 4 | Test1 | 5 | ein |
| 5 | AUS | 0 | ein |
| 6 | Start | 0 | ein |
| 7 | Test2 | 0 | ein |
| acht | AN | 3 | ein |
| neun | ANFANG | 0 | ein |
| zehn | Test2 | 2 | 2 |
Lösung des Problems
Ich denke, Sie sprechen von einer Zusammenfassung, nicht von einer Zusammenführung:
select [Value Stream],
min(Sno) as First_Sno,
sum(Duration) as total_Duration,
sum(Inspection) as Inspection
from yourtable
group by [Value Stream]
Werde dir das Ergebnis geben
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen